| Двигун | |
|---|---|
| Тип двигуна: | Бензиновий |
| Об'єм двигуна: | 50 см. куб. |
| Модель двигуна: | A125E |
| Кількість циліндрів: | 1 |
| Тактність двигуна: | 2-х тактний |
| Максимальна потужність: | 7,2 л.с. при 6500 про. хв. |
| Діаметр та хід поршня: | 40,0x39,2 мм. |
| Ступінь стиснення: | 7.3 |
| Обертаючий момент: | 0,67 кг*м при 6000 об. хв. |
| Тип трансмісії: | Варіатор |
| Охолодження: | Повітряне |
| Запуск двигуна: | Електростартер / кікстартер |
| Ходова частина | |
|---|---|
| Передня підвіска: | Телескопічна вилка |
| Задня підвіска: | Маятникова, з одним амортизатором |
| Тип гальм (передній/задній): | Дисковий / барабанний |
| Розміри переднього колеса: | 90/90 R1 |
| Розміри заднього колеса: | 90/90 R1 |
| Основні параметри | |
|---|---|
| Модель рами: | SA16J |
| Довжина: | 1670 мм. |
| Ширина: | 640 мм. |
| Повна висота: | 1005 мм. |
| Висота сидіння: | 650 мм. |
| Довжина колісної бази: | 1160 мм. |
| Дорожній просвіт: | 100 мм. |
| Вага: | 69 кг. |
| Посадкових місць: | 2 |
| Вантажопідйомність: | 150 кг. |
| Об'єм бензобака: | 5,7 л. |
| Витрати палива: | 1,8 л. на 100 км. |
| Об'єм масляного бака: | 1,4 л. |
| Максимальна швидкість: | 60 км./час |
| Стан: |
Рекомендовані товариHonda dio Af34 GRАYДо вашої уваги Хонда діо 34 в оригінальному кольорі на повному стоці . Дана модель пройшла повне ТО ..
$500.00
Honda dio Af34 BLUE/BlackДо вашої уваги Хонда діо 34 в оригінальному кольорі на повному стоці . Дана модель пройшла повне ТО ..
$500.00
|






